Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser a colori e in bianco e nero |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 25 pagine A4 al minuto; max 12 pagine A3 al minuto a colori o in bianco e nero |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 8.5/9.2 secondi*, b/n: 6.4/7.0 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 18 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]); multi bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm] di cui SRA3 e banner solo per la stampa) |
Grammatura carta | Vassoio universale da 52-300 g/m², multi bypass da 52-300 g/m², fronte e retro da 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen a colori orientabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser a colori e in bianco e nero |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 25 pagine A4 al minuto; max 12 pagine A3 al minuto a colori o in bianco e nero |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 8.5/9.2 secondi*, b/n: 6.4/7.0 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 18 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]); multi bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm] di cui SRA3 e banner solo per la stampa) |
Grammatura carta | Vassoio universale da 52-300 g/m², multi bypass da 52-300 g/m², fronte e retro da 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen a colori orientabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser a colori e in bianco e nero |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 32 pagine A4 al minuto; max 16 pagine A3 al minuto a colori o in bianco e nero |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 7.0/7.7 secondi*, b/n: 5.3/5.9 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 18 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]); multi bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm] di cui SRA3 e banner solo per la stampa) |
Grammatura carta | Vassoio universale da 52-300 g/m², multi bypass da 52-300 g/m², fronte e retro da 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen a colori orientabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser a colori e in bianco e nero |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 32 pagine A4 al minuto; max 16 pagine A3 al minuto a colori o in bianco e nero |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 7.0/7.7 secondi*, b/n: 5.3/5.9 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 18 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]); multi bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm] di cui SRA3 e banner solo per la stampa) |
Grammatura carta | Vassoio universale da 52-300 g/m², multi bypass da 52-300 g/m², fronte e retro da 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen a colori orientabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copia, stampa, scansione, fax (optional) |
Tecnologia di stampa | Tecnologia di stampa |
Formato originale | Max A3 dal piano di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 40 pagine A4/min; max 20 pagine A3/min a colori e b/n |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 5.9/6.5 secondi*, b/n: 4.5/5.1 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 17 secondi |
Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), Multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa |
Grammatura carta | Vassoio universale 52-300 g/m², multi-bypass 52-300 g/m² e duplex 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli in A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen capacitativo a colori (10.1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento ecc. |
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copia, stampa, scansione, fax (optional) |
Tecnologia di stampa | Tecnologia di stampa |
Formato originale | Max A3 dal piano di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 40 pagine A4/min; max 20 pagine A3/min a colori e b/n |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 5.9/6.5 secondi*, b/n: 4.5/5.1 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 17 secondi |
Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), Multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa |
Grammatura carta | Vassoio universale 52-300 g/m², multi-bypass 52-300 g/m² e duplex 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli in A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen capacitativo a colori (10.1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento ecc. |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
Tecnologia: laser/monocomponente
Formato max originale/copia: A4
Schermo: touchscreen a colori da 4,3″ pollici
Velocità di stampa: 40 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1.200 dpi, 256 livelli di grigio
Alimentatore originali: di serie dual scan
da 50 fg
Memoria: RAM 512 MB (esp 1 GB)
Processore: Cortex-A9, 800Mhz
Tempo preriscaldamento: 20 secondi
Tempo prima di stampa: 6,4 secondi
Capacità carta standard: cassetto da 250 fogli
Multi By-pass: da 100 fogli
Peso carta: cassetto e Fronte Retro 60-163 g/m2
bypass: 60-220 g/m2
Fronte Retro: di serie
Emulazioni: PCL6 (PCL 5e, XL), Line Printer, IBM
Proprinter, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), XP
PRESCRIBE IIe, Epson LQ-850, PDF 1.7, Open XPS
Scanner: colore,TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, XPS
equipaggiamento per PDF ad alta compressione.
Risoluzione Scanner: 600×600
Velocità Scanner: 40ipm b/n, 23ipm a colori 300dpi
velocità in Fronte Retro 32pm b/n – 16pm a colori
Interfacce: 10/100/1000 Base TX, US0 2.0, Host USB
Slot SD.
Peso: 19 Kg
Dimensioni: h.437 x l.417 x p.412 mm
Kit toner iniziale: appros. 3.600 pagine A4 ISO/IEC 19752
Tamburo + Developer: 100.000 pagine
Tipo: Multifunzione copia/stampa/scanner
Tecnologia: laser/monocomponente
Formato max originale/copia: A4
Schermo: touchscreen a colori da 4,3″ pollici
Velocità di stampa: 40 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1.200 dpi, 256 livelli di grigio
Alimentatore originali: di serie dual scan
da 50 fg
Memoria: RAM 512 MB (esp 1 GB)
Processore: Cortex-A9, 800Mhz
Tempo preriscaldamento: 20 secondi
Tempo prima di stampa: 6,4 secondi
Capacità carta standard: cassetto da 250 fogli
Multi By-pass: da 100 fogli
Peso carta: cassetto e Fronte Retro 60-163 g/m2
bypass: 60-220 g/m2
Fronte Retro: di serie
Emulazioni: PCL6 (PCL 5e, XL), Line Printer, IBM
Proprinter, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), XP
PRESCRIBE IIe, Epson LQ-850, PDF 1.7, Open XPS
Scanner: colore,TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, XPS
equipaggiamento per PDF ad alta compressione.
Risoluzione Scanner: 600×600
Velocità Scanner: 40ipm b/n, 23ipm a colori 300dpi
velocità in Fronte Retro 32pm b/n – 16pm a colori
Interfacce: 10/100/1000 Base TX, US0 2.0, Host USB
Slot SD.
Peso: 19 Kg
Dimensioni: h.437 x l.417 x p.412 mm
Kit toner iniziale: appros. 3.600 pagine A4 ISO/IEC 19752
Tamburo + Developer: 100.000 pagine
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da tavolo |
Funzione | Stampa |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato di stampa | max A4 |
Velocità di stampa | max 45 pagine A4 al minuto, duplex: max 22,5 pagine A4 al minuto |
1a pagina | 5,3 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 16 secondi* |
Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoio universale 500 fogli (A6R-A4), multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 × 356 mm -70 × 139,7 mm, banner fino a 915 mm di lunghezza) |
Grammatura carta | Vassoio universale 60-120 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-120 g/m² |
Uscita carta | 250 fogli A4 |
Memoria di sistema | 512 MB RAM, max 2,5 GB RAM |
Processore | Cortex-A9 / 1.200 MHz |
Interfacce | USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), SD slot |
Protocolli di rete | TCP/IP, NetBEUI |
Sistemi operativi | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10,9 |
Emulazioni | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |
Funzioni | Stampa diretta via USB, stampa diretta PDF, stampa di e-mails, stampa privata, modalità silenziosa (modalità velocità media), stampa dei codici a barre, stampa banner (max 915 mm) da cassetto multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct® |
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da tavolo |
Funzione | Stampa |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato di stampa | max A4 |
Velocità di stampa | max 45 pagine A4 al minuto, duplex: max 22,5 pagine A4 al minuto |
1a pagina | 5,3 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 16 secondi* |
Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoio universale 500 fogli (A6R-A4), multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 × 356 mm -70 × 139,7 mm, banner fino a 915 mm di lunghezza) |
Grammatura carta | Vassoio universale 60-120 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-120 g/m² |
Uscita carta | 250 fogli A4 |
Memoria di sistema | 512 MB RAM, max 2,5 GB RAM |
Processore | Cortex-A9 / 1.200 MHz |
Interfacce | USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), SD slot |
Protocolli di rete | TCP/IP, NetBEUI |
Sistemi operativi | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10,9 |
Emulazioni | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |
Funzioni | Stampa diretta via USB, stampa diretta PDF, stampa di e-mails, stampa privata, modalità silenziosa (modalità velocità media), stampa dei codici a barre, stampa banner (max 915 mm) da cassetto multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct® |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da tavolo |
Funzione | Stampa |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato di stampa | max A4 |
Velocità di stampa | max 55 pagine A4 al minuto, duplex: max 39 pagine A4 al minuto |
1a pagina | 4.5 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 25 secondi* |
Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoio universale 500 fogli (A6R-A4), multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 × 356 mm -70 × 139,7 mm, banner fino a 915 mm di lunghezza) |
Grammatura carta | Vassoio universale 60-120 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-120 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 512 MB RAM, max 2,5 GB RAM |
Processore | Cortex-A9 / 1.200 MHz |
Interfacce | USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), SD slot |
Protocolli di rete | TCP/IP, NetBEUI |
Sistemi operativi | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10,9 |
Emulazioni | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |
Funzioni | Stampa diretta via USB, stampa diretta PDF, stampa di e-mails, stampa privata, modalità silenziosa (modalità velocità media), stampa dei codici a barre, stampa banner (max 915 mm) da cassetto multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct® |
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da tavolo |
Funzione | Stampa |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato di stampa | max A4 |
Velocità di stampa | max 55 pagine A4 al minuto, duplex: max 39 pagine A4 al minuto |
1a pagina | 4.5 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 25 secondi* |
Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoio universale 500 fogli (A6R-A4), multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 × 356 mm -70 × 139,7 mm, banner fino a 915 mm di lunghezza) |
Grammatura carta | Vassoio universale 60-120 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-120 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 512 MB RAM, max 2,5 GB RAM |
Processore | Cortex-A9 / 1.200 MHz |
Interfacce | USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), SD slot |
Protocolli di rete | TCP/IP, NetBEUI |
Sistemi operativi | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ex OS 10,9 |
Emulazioni | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |
Funzioni | Stampa diretta via USB, stampa diretta PDF, stampa di e-mails, stampa privata, modalità silenziosa (modalità velocità media), stampa dei codici a barre, stampa banner (max 915 mm) da cassetto multi-bypass, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct® |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/ copiatura |
Max 50 pagine A4/min e max 25 pagine A3/min |
Prima pagina (copiatura/stampa) |
3,7/4,3 secondi* |
Tempo di riscaldamento |
17 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa |
Grammatura carta | Vassoio universale 52-300 g/m², multi-bypass 52-300 g/m², duplex 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell’1 % |
Funzioni | Touch screen capacitativo a colori (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Brochure
|
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/ copiatura |
Max 50 pagine A4/min e max 25 pagine A3/min |
Prima pagina (copiatura/stampa) |
3,7/4,3 secondi* |
Tempo di riscaldamento |
17 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa |
Grammatura carta | Vassoio universale 52-300 g/m², multi-bypass 52-300 g/m², duplex 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell’1 % |
Funzioni | Touch screen capacitativo a colori (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure |
Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Type | Desktop |
Function | Copy, print, scan, fax |
Print technology | Laser b/w |
Original feeder | 75 sheet original feeder, A6R-A4, 50-120 g/m² (simplex/duplex) |
Copy/print speed | max 45 A4 pages/min, duplex: max 22.5 A4 pages/min |
1st page | 5.9/7 seconds* (print/copy) |
Warm-up time | 16 seconds |
Copy resolution | 600 x 600 dpi |
Greyscales | 256 |
Paper feed | 1 x 500 sheet universal cassette (A5R-A4, min 140 x 148 mm, max 216 x 356 mm), 100 sheet multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm]), banner length: max 915 mm |
Paper weights | Cassette 60-120 g/m2, multi-bypass 60-220 g/m2, duplex 60-120 g/m2, Banner: max. 915 mm length |
Paper output | 500 sheet A4 |
System memory | 1 GB RAM, (max 3 GB RAM), HD-6 (32 GB)/HD-7 (128 GB) SSD** |
Continuous copy | 1-999 copies |
Zoom | 25 %-400 % in 1 % steps |
Functions | Adjustable touch screen (7 inch), duplex, job reservation, favorites ( job programs), ID card copy, Scan Once – Copy Many, conitnuous copy, N-up, quiet mode (half speed mode), 100 management codes |
Dimensions/weight | 590 mm x 480 mm x 495 mm (H x W x D), approx. 22.5 kg |
Environment | |
Mains voltage | 220/240 V, 50 Hz |
Power consumption | approx. 1,276 W max, approx. 630 W in operation, approx. 50 W in stand-by mode, approx. 0.5 W in sleep mode, TEC value: 2.2 KWh/week |
Noise level | approx. 52 dB(A) in operation,approx. 27.2 dB(A) in stand-by mode (ISO 7779/9296) |
Safety | GS/TÜV, CE |
Brochure | Scarica il pdf della brochure |
---|---|
Type | Desktop |
Function | Copy, print, scan, fax |
Print technology | Laser b/w |
Original feeder | 75 sheet original feeder, A6R-A4, 50-120 g/m² (simplex/duplex) |
Copy/print speed | max 45 A4 pages/min, duplex: max 22.5 A4 pages/min |
1st page | 5.9/7 seconds* (print/copy) |
Warm-up time | 16 seconds |
Copy resolution | 600 x 600 dpi |
Greyscales | 256 |
Paper feed | 1 x 500 sheet universal cassette (A5R-A4, min 140 x 148 mm, max 216 x 356 mm), 100 sheet multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm]), banner length: max 915 mm |
Paper weights | Cassette 60-120 g/m2, multi-bypass 60-220 g/m2, duplex 60-120 g/m2, Banner: max. 915 mm length |
Paper output | 500 sheet A4 |
System memory | 1 GB RAM, (max 3 GB RAM), HD-6 (32 GB)/HD-7 (128 GB) SSD** |
Continuous copy | 1-999 copies |
Zoom | 25 %-400 % in 1 % steps |
Functions | Adjustable touch screen (7 inch), duplex, job reservation, favorites ( job programs), ID card copy, Scan Once – Copy Many, conitnuous copy, N-up, quiet mode (half speed mode), 100 management codes |
Dimensions/weight | 590 mm x 480 mm x 495 mm (H x W x D), approx. 22.5 kg |
Environment | |
Mains voltage | 220/240 V, 50 Hz |
Power consumption | approx. 1,276 W max, approx. 630 W in operation, approx. 50 W in stand-by mode, approx. 0.5 W in sleep mode, TEC value: 2.2 KWh/week |
Noise level | approx. 52 dB(A) in operation,approx. 27.2 dB(A) in stand-by mode (ISO 7779/9296) |
Safety | GS/TÜV, CE |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Tipo: Multifunzione copia/stampa/Scanner digitale a colori
Tecnologia: laser/monocomponente
Formato max originale/copia: A3
Formato carta: A3/A6R
Velocità di stampa 3262i: 32 ppm A4,
17 ppm A3
Velocità di stampa 4062i: 40 ppm A4,
21 ppm A3
Alimentazione carta standard: 2 x 500 fgl
A5R/A3
By-pass: da 100 fogli S6R-A3
Grammatura Carta: da cassetti 60-163 g/m²,
bypass 45-256 g/m², Fronte Retro 60-160 g/m²
Fronte Retro: di serie
Memoria: 2 GB RAM, 32 GB SSD (3262i)
Memoria: 2 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HD (4262i)
Processore: Freescale QorlQ T1024
(Dual Core), 1.0 Ghz
Tempo preriscaldamento: 18 sec.
Tempo prima copia: 4,3sec (3262i)/3,6sec (4062i)
Risoluzione copia: 600×600 dpi,
256 scala di grigi
Risoluzione stampa: 1.200×1.200dpi
Fax: opzionale
Velocità scanner: 80 orig. A4-b/n ecolore (300dpi), con DP-7110
Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS,
PRESCRIBE IIe, PDF 1.7, KPDL 3
(compatibile con PostScript 3)
Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF
ad alta compressionr, JPEG, Open XPS
Interfaccia: USB 2.0, USB Host,
10/100/1000 Base TX
Peso: circa 59 Kg
Dimensioni: H. 683 x L. 594 x P. 696 mm
Separatore dei lavori: di serie 50 fogli
Starter kit: No
Developer + Tamburo: 600.000 pag.
Tipo: Multifunzione copia/stampa/Scanner digitale a colori
Tecnologia: laser/monocomponente
Formato max originale/copia: A3
Formato carta: A3/A6R
Velocità di stampa 3262i: 32 ppm A4,
17 ppm A3
Velocità di stampa 4062i: 40 ppm A4,
21 ppm A3
Alimentazione carta standard: 2 x 500 fgl
A5R/A3
By-pass: da 100 fogli S6R-A3
Grammatura Carta: da cassetti 60-163 g/m²,
bypass 45-256 g/m², Fronte Retro 60-160 g/m²
Fronte Retro: di serie
Memoria: 2 GB RAM, 32 GB SSD (3262i)
Memoria: 2 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HD (4262i)
Processore: Freescale QorlQ T1024
(Dual Core), 1.0 Ghz
Tempo preriscaldamento: 18 sec.
Tempo prima copia: 4,3sec (3262i)/3,6sec (4062i)
Risoluzione copia: 600×600 dpi,
256 scala di grigi
Risoluzione stampa: 1.200×1.200dpi
Fax: opzionale
Velocità scanner: 80 orig. A4-b/n ecolore (300dpi), con DP-7110
Emulazioni: PCL6 (5e / XL), XPS,
PRESCRIBE IIe, PDF 1.7, KPDL 3
(compatibile con PostScript 3)
Formati file: TIFF, PDF, PDF/A, XPS, PDF
ad alta compressionr, JPEG, Open XPS
Interfaccia: USB 2.0, USB Host,
10/100/1000 Base TX
Peso: circa 59 Kg
Dimensioni: H. 683 x L. 594 x P. 696 mm
Separatore dei lavori: di serie 50 fogli
Starter kit: No
Developer + Tamburo: 600.000 pag.
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Brochure
|
Scarica la brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Capacità carta standard | Cassetto 250 fogli |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato di stampa | A6R-A4 |
Velocità di stampa/ copiatura |
40 pagine A4 al minuto |
Tempo prima stampa | 6,4 secondi |
Tempo di riscaldamento |
15 secondi |
Risoluzione di copia | 1200 dpi |
Memoria | RAM 256 MB |
Funzioni | Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF, stampa da e-mail, stampa privata, stampa codice a barre, Mobile print(Android/iOS),Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Peso | circa 14 Kg |
Dimensioni | 272 x 375 x 393 mm |
Kit toner iniziale | 3.600 pagine A4 ISO/IEC 19752 |
Peso carta | cassetto 60-163 g/m2, multi – bypass 60-220 g/m2 |
Processore | Cortex-A9 / 800 MHz |
Tamburo + Developer | 100.000 pagine |
Brochure
|
Scarica la brochure |
---|---|
Informazioni generali | |
Tipo | Apparecchio da terra |
Capacità carta standard | Cassetto 250 fogli |
Tecnologia di stampa | Laser b/n |
Formato di stampa | A6R-A4 |
Velocità di stampa/ copiatura |
40 pagine A4 al minuto |
Tempo prima stampa | 6,4 secondi |
Tempo di riscaldamento |
15 secondi |
Risoluzione di copia | 1200 dpi |
Memoria | RAM 256 MB |
Funzioni | Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF, stampa da e-mail, stampa privata, stampa codice a barre, Mobile print(Android/iOS),Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Peso | circa 14 Kg |
Dimensioni | 272 x 375 x 393 mm |
Kit toner iniziale | 3.600 pagine A4 ISO/IEC 19752 |
Peso carta | cassetto 60-163 g/m2, multi – bypass 60-220 g/m2 |
Processore | Cortex-A9 / 800 MHz |
Tamburo + Developer | 100.000 pagine |
Clicca sull’immagine per leggere la scheda tecnica e scaricare la brochure oppure
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
